「DBK」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
== 水汲みサイフォン == | == 水汲みサイフォン == | ||
バルブ付きタンクが使えない場合 | |||
コストコボックス1個あたり約100L | コストコボックス1個あたり約100L | ||
20行目: | 23行目: | ||
水だけの場合、トラック側は100ではなく、大容量タンクに積載限界まで沢から給水できる。 | 水だけの場合、トラック側は100ではなく、大容量タンクに積載限界まで沢から給水できる。 | ||
ドリルポンプやハンドポンプで呼び水を押し出し、後はサイフォン方式で送水する仕組み。[[ファイル:スクリーンショット 2025-04-10 21.34.39.png|フレームなし| | ドリルポンプやハンドポンプで呼び水を押し出し、後はサイフォン方式で送水する仕組み。 | ||
[[ファイル:スクリーンショット 2025-04-10 21.34.39.png|フレームなし|647x647px]] | |||
== U字溝の橋 == | == U字溝の橋 == |
2025年4月11日 (金) 09:35時点における最新版
2025構想
- 水汲みのサイフォンシステム
- U字溝の橋10セット
- 制作プロジェクトのための、支柱、水平支援
- キャンピングカーの水平
水汲みサイフォン
バルブ付きタンクが使えない場合
コストコボックス1個あたり約100L
これを4箇所の拠点(トイレスポット)に毎日輸送する。
また、テーマキャンプのリクエストに応じて、足湯、サウナなどに配水する。
24年では4人でボックスごと移動した。
水だけ移動させる方式が良いのではないか?
水だけの場合、トラック側は100ではなく、大容量タンクに積載限界まで沢から給水できる。
ドリルポンプやハンドポンプで呼び水を押し出し、後はサイフォン方式で送水する仕組み。