「DBK」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
8行目: | 8行目: | ||
== 水汲みサイフォン == | == 水汲みサイフォン == | ||
[[ファイル:スクリーンショット 2025-04-10 21.34.39.png|フレームなし|919x919ピクセル]] | コストコボックス1個あたり約100L | ||
これを4箇所の拠点(トイレスポット)に毎日輸送する。 | |||
また、テーマキャンプのリクエストに応じて、足湯、サウナなどに配水する。 | |||
24年では4人でボックスごと移動した。 | |||
水だけ移動させる方式が良いのではないか? | |||
水だけの場合、トラック側は100ではなく、大容量タンクに積載限界まで沢から給水できる。 | |||
ドリルポンプやハンドポンプで呼び水を押し出し、後はサイフォン方式で送水する仕組み。[[ファイル:スクリーンショット 2025-04-10 21.34.39.png|フレームなし|919x919ピクセル]] | |||
== U字溝の橋 == |