編集の要約なし
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
== 持ち物リスト == | == 持ち物リスト == | ||
=== | === 基本的な持ち物 === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!持ち物 | !持ち物 | ||
!持ち物 | !持ち物 | ||
|- | |- | ||
|チケット/身分証明書 | |'''チケット'''/身分証明書 | ||
| | |スマートフォン | ||
|- | |- | ||
|テント/寝袋/マット | |テント/寝袋/マット | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|マイカップ/皿、箸、フォーク | |'''マイカップ'''/皿、箸、フォーク | ||
|予備の車の鍵 | |予備の車の鍵 | ||
|- | |- | ||
23行目: | 23行目: | ||
|耳栓 | |耳栓 | ||
|- | |- | ||
|ヘッドライト/予備の電池 | |'''ヘッドライト'''/予備の電池 | ||
|ファーストエイド/医薬品 | |ファーストエイド/医薬品 | ||
|- | |- | ||
33行目: | 33行目: | ||
|} | |} | ||
=== 気候対策 === | |||
2024年は最低気温10度程度、行動中は風、雨への対策が必要 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!持ち物 | |||
!解説 | |||
|- | |||
|雨具 | |||
|レインコート、長靴、濡れても平気なサンダルなどが過ごしやすい。 | |||
|- | |||
|防寒具 | |||
|日中は過ごしやすい、夜間風があると寒い。 | |||
ダウンジャケットは焚き火で穴が開くため、インナーダウンにするかストールなど上からかぶるといい。 | |||
|- | |||
|寝袋 | |||
|快適温度5度対応程度の寝袋が過ごしやすい。 | |||
|- | |||
|アンダーマット | |||
|5cm程度の草丈がある牧草地なので、底冷えの心配はない。 | |||
空気式、クローズドセルのマットレスにプラスして段ボールを何枚か持参すると良い。 | |||
※段ボールは燃やす時に灰が飛ぶので処分には十分な注意を必要とする | |||
|- | |||
|テント | |||
|リビングスペースは会場各地にあるので、テント自体は寝るだけ、3シーズンテントで十分。 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== | === インフラ === | ||
会場には、電気、上下水道、電灯などのインフラは一切ありません。そのためインフラを補う装備が必要になります。仮設トイレは会場に設置します。 | |||
= | 水を使用するテーマキャンプに対しては、沢水を提供します。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!持ち物 | |||
!解説 | |||
|- | |||
|飲水 | |||
|車で15分のところに。無料で組める名水があります。 | |||
「干俣の清水」で検索 | |||
※駐車場の公衆トイレの水は消毒しておらず長期使われていないので飲めません | |||
|- | |||
|グレイウォータータンク | |||
排水タンク | |||
|排水も直接地面には流せません。 | |||
ペットボトルなどに貯め、持ち帰ります。 | |||
|- | |||
|キッチンペーパー | |||
ウェットティッシュ | |||
|水を使えないため、食器や調理器具などはペーパーを使って洗浄してください。 | |||
|} |