編集の要約なし
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
== 日本語 == | == 日本語 == | ||
=== チケット === | |||
チケットの購入はこちらから: | |||
<nowiki>https://bj2024.peatix.com/</nowiki> | |||
各カテゴリーのチケットはほぼ無制限なので、空席状況を心配する必要はない。 | |||
チケットには3つのカテゴリーがあります: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Ticket | |||
!Price | |||
!Comments | |||
|- | |||
|Burner Ticket | |||
|¥15,000 | |||
|Normal Ticket | |||
|- | |||
|First timer's Ticket | |||
|¥12,000 | |||
|For those attending Burning Japan for the first time | |||
|- | |||
|Under 26 Ticket | |||
|¥9,000 | |||
|For those under 26 years old as of December 31, 2024 | |||
|- | |||
|Under 12 Ticket | |||
|Free | |||
|For those under 12 years old as of December 31, 2024 | |||
|} | |||
'''ご注意ください:''' | |||
* 12歳未満(2024年12月31日現在)のお子様は無料でご入場いただけますが、安全および保険上の理由から登録が必要です。 | |||
* 年齢確認のため、入場時に身分証明書の提示をお願いする場合があります。 | |||
* 入場管理を簡素化するため、チケットの購入は1カテゴリーにつき1人3枚までとさせていただきます。 | |||
* 出来れば、お一人様1枚までとさせていただいてありがたいです。 | |||
=== QRコード === | |||
チケット購入後、Peatixから1つ(または複数)のQRコードが届きます。このQRコード(またはすべてのQRコード)のスクリーンショットを撮ることを強くお勧めします。これにより、イベント会場でモバイルネットワークの電波状況が悪くても、チケットにアクセスできるようになります。[[ファイル:Burning Japan Tickets.png|サムネイル]] | |||
=== 車券 === | |||
会場の駐車場には限りがあります。(駐車場を拡張できるかもしれませんが、少し歩く必要があるかもしれません) | |||
また、Discordチャンネルでのライドシェアをお勧めします: | |||
https://discord.com/channels/730578994021531700/1245629310362980382 | |||
キャンピングカーとして使用する場合は、キャンピングカー用のチケットを購入することができます。このチケットはスペースの都合上、非常に限られています。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Tickets | |||
!Price | |||
!Comments | |||
|- | |||
|Parking Ticket | |||
|¥3,000 | |||
|1 ticket per car | |||
|- | |||
|Camping Car Ticket | |||
|¥4,000 | |||
|Very Limited | |||
|} | |||
'''ご注意ください:''' | |||
* バイク・自転車はチケット不要です。 | |||
== English == | == English == | ||
28行目: | 92行目: | ||
|¥9,000 | |¥9,000 | ||
|For those under 26 years old as of December 31, 2024 | |For those under 26 years old as of December 31, 2024 | ||
|- | |||
|Under 12 Ticket | |||
|Free | |||
|For those under 12 years old as of December 31, 2024 | |||
|} | |} | ||
[[ファイル:Burning Japan Tickets.png|サムネイル]] | [[ファイル:Burning Japan Tickets.png|サムネイル]] | ||
Please note: | '''Please note:''' | ||
* Children under 12 years old (as of December 31, 2024) can attend for free, but must be registered for safety and insurance purposes. | |||
* ID may be required at the entrance for age verification. | * ID may be required at the entrance for age verification. | ||
* Each person is limited to purchasing 3 tickets per category to simplify entrance management. | * Each person is limited to purchasing 3 tickets per category to simplify entrance management. | ||
37行目: | 106行目: | ||
=== QR Code === | === QR Code === | ||
After purchasing your ticket, you will receive a QR code from Peatix. We strongly recommend taking a screenshot of this QR code. This precaution ensures you can access your ticket even if mobile network coverage is poor at the event entrance. | After purchasing your ticket, you will receive a (or several) QR code from Peatix. We strongly recommend taking a screenshot of this (or all) QR code. This precaution ensures you can access your ticket even if mobile network coverage is poor at the event entrance. | ||
=== Vehicle Tickets === | |||
Parking at the venue is limited. (We might be able to extend the parking area, but you might need to walk a bit more.) | |||
We strongly recommend carpooling to maximize passenger numbers and suggest offering rideshares on our Discord channel: | |||
https://discord.com/channels/730578994021531700/1245629310362980382 | |||
If you plan to use your vehicle as a camping car, you can purchase specific camping car tickets. These tickets are very limited due to space constraints. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tickets | |||
!Price | |||
!Comments | |||
|- | |||
|Parking Ticket | |||
|¥3,000 | |||
|1 ticket per car | |||
|- | |||
|Camping Car Ticket | |||
|¥4,000 | |||
|Very Limited | |||
|} | |||
'''Please note:''' | |||
* Motorbikes or bicycles do not require a ticket. |